Model | Dimensi eksternal (mm) | Nilai aliran udara (m³/h) | Resistensi awal (Pa) | Efisiensi (≤0,5um) | Kapasitas debu (g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥99,99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Untuk ruangan bersih dengan nilai aliran laminar dan non-laminar 100.000 hingga 10;
Sangat cocok untuk meja operasi, laboratorium, industri farmasi, mikroelektronika, peralatan film dan fotolistrik serta pabrik pengolahan makanan di rumah sakit.
T: Bagaimana cara kerja kotak HEPA?
J: Kotak HEPA bekerja dengan menarik udara melalui filter HEPA, yang memerangkap partikel sekecil 0,3 mikron. Udara yang disaring kemudian dilepaskan kembali ke lingkungan, sehingga menghasilkan kualitas udara yang lebih bersih dan sehat.